Tu sei qui: CronacaConcorso per Vigili, ecco la graduatoria
Inserito da L'Addetto Stampa Mariella Sportiello (admin), giovedì 5 giugno 2008 00:00:00
Resa nota dal Comune di Cava de'Tirreni la graduatoria dei candidati vincitori del concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di 26 unità - istruttori di vigilanza - cat. C1. Ecco i nominativi, seguiti dalla data di nascita e dal punteggio finale riportato:
1) Masullo Raffaele 09/11/74: 100,64
2) Stellaccio Giovanna 14/10/80: 92,75
3) Zito Ada 18/06/64: 92,29
4) Cassanese Rosalia 23/08/79: 85,66
5) Fiorenza Vincenzo 03/07/80: 84,84
6) Di Domenico Pasquale 18/06/74: 84,33
7) Parente Maria Giovanna 30/03/81: 83,11
8) Ferrara Lucrezia 20/09/69: 81
9) Coppola Monica 10/08/79: 80,6
10) Rossi Gina 08/08/75: 80,59
11) Calabrese Daniela 23/07/81: 79,86
12) Senatore Maria Teresa 05/11/72: 79,03
13) Manzi Maria Grazia 06/02/69: 78,66
14) Bisogno Angela Maria 19/05/76: 78,33
15) Siani Gerardo 18/01/83: 78
16) Navarra Alfonso 11/02/80: 78
17) De Gregorio Angelo 11/04/76: 75,92
18) Di Salvio Caterina 22/03/75: 75,91
19) Prudente Valeria 17/06/83: 75,45
20) Landri Maria 02/10/74: 75,33
21) Avagliano Roberto 11/01/73: 74,99
22) Pisani Giuseppe 04/08/64: 74,66
23) Passannante Vincenzo 09/05/78: 74,63
24) Bonavita Giovanni 03/01/68: 74,24
25) Buonpensiero M. Assunta 28/09/60: 74,14
26) Milite Vincenzo 01/01/80: 74
Candidati idonei:
27) Lambiase Cristina 15/06/67: 73,66
28) Ferrante Giovanni 12/10/69: 72,68
29) Forte Giuseppina 16/02/69: 72,66
30) Albrizio Concetta 21/10/78: 72,66
31) Della Porta Alferio 04/07/74: 72,49
32) Prudente Marianna 08/05/81: 72,25
33) Cuomo Gianluca 12/10/75: 71,6
34) Carillo Francesco 13/01/71: 71,14
35) Sessa Anna 26/11/66: 70,47
36) Cavaliere Salvatore 30/05/68: 69,23
37) Siani Marco 22/07/80: 68,46
38) Crispino Angela 21/12/75: 67,99
39) Arpino Cristina 26/07/76: 67,95
40) Barone Francesco 26/09/76: 67,06
41) Monfrecola Concetta 16/10/79: 66,99
Fonte: Il Portico
rank: 109012109
Momenti concitati sulla spiaggia di Agropoli nel pomeriggio di ieri allorquando alcuni bagnanti hanno notato ad alcune decine di metri dalla riva una persona galleggiare in acqua, in apparente stato di incoscienza. L'allarme per la situazione di pericolo in atto è stato immediatamente recepito dal Maresciallo...
A Minori, le "panchine poetiche" erano nate per celebrare versi, non per assistere a spogliarelli improvvisati. E invece, sul Lungomare California, un uomo ha pensato bene di togliersi il costume in pieno giorno, lasciandosi alle spalle non solo l'acqua salata, ma anche il buon senso. La scena, sotto...
Il Consiglio Regionale della Campania, riunitosi il 30 luglio 2025, ha approvato l'Assestamento del Bilancio di previsione 2025-2027, una manovra da 152 milioni di euro che rafforza la capacità finanziaria della Regione grazie al rientro anticipato dal disavanzo. Le risorse saranno impiegate per sostenere...
Nella mattinata di ieri, i Carabinieri del NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Salerno hanno effettuato un controllo all'interno di un panificio situato nel centro cittadino. L'operazione, condotta nell'ambito dei controlli periodici per garantire la sicurezza alimentare, ha fatto emergere alcune...